Quick

기초전자부품

Transistor Databook

2SD
 2SD11-2SD100A  2SD101-2SD200A  2SD201-2SD300  2SD301-2SD400  2SD401-2SD500
 2SD501-2SD600  2SD701-2SD800  2SD801-2SD900B  2SD901-2SD1000  2SD1001-2SD1100
 2SD1101-2SD1200  2SD1201-2SD1300  2SD1301-2SD1400  2SD1401-2SD1500
PartNumber Absolutes maximum ratings (Ta=25ºC) Electrical characteristics (Ta=25ºC) 비고
VCBO VEBO Ic Pc Tj DC Current Gain hFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (ºC)   VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SD1101 25 6 700 150 150 140 1 150 2SB831
2SD1102 1200 6 4A 50W(Tc=25?C) 150 10 5 1A
2SD1103 1200 6 5A 50W(Tc=25?C) 150 12 5 1A
2SD1104 1200 6 6A 50W(Tc=25?C) 150 12 5 1A
2SD1105 120 7 15A 200W(Tc=25?C) 150 80 4 5A 1*
2SD1106 450 7 50A 400W(Tc=25?C) 150 300 5 50A
2SD1107 500 7 50A 400W(Tc=25?C) 150 300 5 50A
2SD1108 10W(Tc=25?C)
2SD1109 100 5 6A 70W(Tc=25?C) 150 80 5 1A
2SD1109A 120 5 6A 70W(Tc=25?C) 150 80 5 1A 17* 130
2SD1110 120 5 7A 80W(Tc=25?C) 150 80 5 1A 15* 190 2SB849
2SD1110A 130 5 7A 80W(Tc=25?C) 150 80 5 1A 15* 190 2SB849A
2SD1111 80 10 700 600 150 25000 2 50
2SD1112 350 7 200 10W(Tc=25?C) 150 120 10 10 70* 3.5
2SD1113 300 7 6A 40W(Tc=25?C) 150 3000 2 4A
2SD1114 400 7 6A 50W(Tc=25?C) 150 3000 2 4A
2SD1115 400 7 3A 40W(Tc=25?C) 150 3000 2 2A
2SD1116 400 7 3A 40W(Tc=25?C) 150 3000 2 2A
2SD1117 40 7 10A 50W(Tc=25?C) 150 120 5 2A
2SD1117A 80 7 10A 50W(Tc=25?C) 150 120 5 2A
2SD1118 80 15 10A 50W(Tc=25?C) 150 400 5 1A
2SD1119 40 7 3A 500 150 260 2 500 150* <50
2SD1120 200 6 2A 40W(Tc=25?C) 150 1000 4 200
2SD1121 200 6 3A 50W(Tc=25?C) 150 1000 4 1A
2SD1122 200 6 5A 80W(Tc=25?C) 150 1000 4 1A
2SD1123 200 6 8A 100W(Tc=25?C) 150 1000 4 1A
2SD1124 80 6 8A 80W(Tc=25?C) 150 1000 4 1A
2SD1125 80 6 12A 100W(Tc=25?C) 150 1000 4 1A
2SD1126 120 7 10A 50W(Tc=25?C) 150 3000 3 5A
2SD1127 120 7 10A 50W(Tc=25?C) 150 3000 2 10A
2SD1128 150 6 5A 30W(Tc=25?C) 150 5000 4 1A 22* 54
2SD1129 100 7 15A 100W(Tc=25?C) 150 3000 3 8A
2SD1130 100 7 20A 100W(Tc=25?C) 150 3000 3 10A
2SD1131 50 4 4A 40W(Tc=25?C) 150 100 4 1A 8*
2SD1132 60 4 4A 40W(Tc=25?C) 150 100 4 1A 8*
2SD1133 70 5 4A 40W(Tc=25?C) 150 100 4 1A 7* 2SB857
2SD1134 70 5 4A 40W(Tc=25?C) 150 100 4 1A 7* 2SB858
2SD1135 100 5 4A 40W(Tc=25?C) 150 100 5 1A 10* 40 2SB859
2SD1136 200 5 4A 30W(Tc=25?C) 150 45 5 4A
2SD1137 100 4 4A 40W(Tc=25?C) 150 120 4 500 2SB860
2SD1138 200 6 2A 30W(Tc=25?C) 150 140 4 50 20* 2SB861
2SD1139 200 6 2A 30W(Tc=25?C) 150 120 4 50
2SD1140 30 10 1.5A 900 150 7000 2 150
2SD1141 400 7 6A 40W(Tc=25?C) 150 3000 2 4A
2SD1142 1500 5 3.5A 50W(Tc=25?C) 150 12 10 500
2SD1143 1500 5 5A 50W(Tc=25?C) 150 12 10 1A
2SD1144
2SD1145 60 6 5A 900 150 100-560 2 500 120* 45
2SD1146 50 50 2A 900 150 300 2 10
2SD1147 120 6 5A 30W(Tc=25?C) 150 5000 5 1A 22* 54
2SD1148 140 5 10A 100W(Tc=25?C) 150 100 5 1A
2SD1149 100 15 20 200 125 1000 10 2
2SD1150 350 6 6A 40W(Tc=25?C) 150 60 5 3A
2SD1151 1500 5 5A 95W(Tc=25?C) 130 40-150 10 3.5A
2SD1152 55 100 200 125 500 12 2
2SD1153 80 10 1.5A 900 150 >4000 2 500 120* 2SB865
2SD1154 350 5 7A 50W(Tc=25?C) 150 30 4 5A
2SD1155 400 6 50A 300W(Tc=25?C) 150 400 5 50A
2SD1156 loo 5 5A 58W(Tc=25?C) 150 110 5 2.5A
2SD1157 80 10 4A 25W(Tc=25?C) 150 400 5 500
2SD1158 80 10 8A 40W(Tc=25?C) 150 400 5 1A
2SD1159 200 6 4.5A 40W(Tc=25?C) 150 80 5 1A
2SD1160 50 6 2A 1W 150 200 2 1A
2SD1161 30 5 30 150 150 180 6 1
2SD1162 500 10 10A 40W(Tc=25?C) 150 400-3000 2 2A
2SD1163 300 6 7A 40W(Tc=25?C) 150 40 5 5A
2SD1163A 350 6 7A 40W(Tc=25?C) 150 40 5 5A
2SD1164 150 8 1.5A 10W(Tc=25?C) 150 8000 2 1A
2SD1165 1000 6 100A 1250W(Tc=25?C) 125 150 5 100A
2SD1166 1000 6 200A 2500W(Tc=25?C) 125 200 5 200A
2SD1167
2SD1168 1500 5 5A 50W(Tc=25?C) 130 15 4 1A
2SD1169 150 20 5A 40W(Tc=25?C) 150 10000 4 1A
2SD1170 120 6 6A 70W(Tc=25?C) 150 4000 4 3A
2SD1171 1500 5 5A 50W(Tc=25?C) 130 15 10 2A
2SD1172 1500 5 5A 65W(Tc=25?C) 130 15 10 2.5A
2SD1173 1500 5 5A 70W(Tc=25?C) 130 15 10 3A
2SD1174 1500 5 5A 95W(Tc=25?C) 130 15 10 4A
2SD1175 1500 5 5A 100W(Tc=25?C) 130 15 10 5A
2SD1176 60 7 8A 45W(Tc=25?C) 150 4000 3 4A
2SD1176A 80 7 8A 45W(Tc=25?C) 150 1000-10000 3 4A 2SB872A
2SD1177 100 5 2A 20W(Tc=25?C) 150 100 5 500 230* 50 2SB874
2SD1178 100 2A 20W(Tc=25?C) 150 100 5 500
2SD1179 120 1.5A 20W(Tc=25?C) 150 100 5 150
2SD1180 120 1.5A 10W(Tc=25?C) 150 100 5 150
2SD1181 180 1.5A 10W(Tc=25?C) 150 140 5 150
2SD1182 180 1.5A 50W(Tc=25?C) 150 140 5 150
2SD1183 1200 6 3A 50W(Tc=25?C) 150 14 5 300
2SD1184 1500 6 3A 50W(Tc=25?C) 150 14 5 300
2SD1185 1200 6 5A 50W(Tc=25?C) 150 15 5 300
2SD1186 1500 6 5A 50W(Tc=25?C) 150 15 5 300
2SD1187 100 5 10A 80W(Tc=25?C) 150 110 1 1A
2SD1188
2SD1189 40 5 2A 5W(Tc=25?C) 150 180 3 500
2SD1190 70 6 4A 30W(Tc=25?C) 150 5000 2 2A
2SD1191 70 6 7A 35W(Tc=25?C) 150 5000 2 3.5A
2SD1192 70 6 10A 40W(Tc=25?C) 150 5000 2 5A
2SD1193 70 6 15A 70W(Tc=25?C) 150 5000 2 7A
2SD1194 110 6 3A 30W(Tc=25?C) 150 4000 3 1.5A
2SD1195 110 6 5A 35W(Tc=25?C) 150 4000 3 2.5A
2SD1196 110 6 8A 40W(Tc=125?C) 150 4000 3 4A
2SD1197 110 6 10A 70W(Tc=25?C) 150 4000 3 5A 20*
2SD1198 30 5 1A 750 150 7000 10 1A
2SD1198A 60 5 1A 750 150 2000-20000 10 1A
2SD1199 40 15 50 400 150 300 2 500
2SD1200 80 5 700 5W(Tc=25?C) 150 180 3 loo

결제 및 주문

공지사항 목록