Quick

최근 본 상품
최근 본 상품
  • SNS 펼치기
  • 아이씨뱅큐 유튜브
  • 아이씨뱅큐 블로그
  • 나도메이커 네이버 카페
  • 마이크로비트 네이버 카페
기초전자부품

Transistor Databook

2SA
 2SA12-2SA99  2SA100-2SA200  2SA201-2SA300  2SA301-2SA400  2SA401-2SA500
 2SA501-2SA598  2SA603-2SA700  2SA701-2SA800  2SA801-2SA900  2SA901-2SA999
 2SA1001-2SA1100  2SA1102-2SA1200  2SA1201-2SA1300  2SA1301-2SA1400
PartNumber Absolutes maximum ratings (Ta=25ºC) Electrical characteristics (Ta=25ºC) 비고
VCBO VEBO Ic Pc Tj DC Current Gain hFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (ºC)   VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SA301 -30 -0.5 -30 120 75 125 -1 -10
2SA302 -20 -15 -100 83 75 20 -0.7 -100
2SA303 -20 -15 -100 83 75 50 -0.7 -100
2SA304 -18 -12 -40 65 75 4.5 11
2SA305 -18 -12 -40 65 75 10 11
2SA306 -40 -10 80 85 55 2.3
2SA307 -40 -10 80 85 75 2.2
2SA308 -20 -0.3 -5 83 75 >20 -12 -1 450* 0.5
2SA309 -20 -0.3 -5 83 75 >20 -12 -1 600* 0.5
2SA310 -32 -0.3 -25 166 75 >20 -12 -1 650* 0.7
2SA311 -40 -2 -400 150 75 65 -1 -400 50 3
2SA312 -40 -2 -400 150 75 40 -1 -200 50 3
2SA313 -18 -0.5 -20 60 75 40 2
2SA314 -18 -0.5 -20 60 75 40 2
2SA315 -18 -0.5 -20 60 75 55 2
2SA316 -18 -0.5 -20 60 75 75 2
2SA321 -20 -1.5 -15 70 75 30 2.5-4.5
2SA322 -20 -1.5 -15 70 75 35 38022
2SA323 -20 -1.5 -15 70 75 40 1.5-5.5
2SA324 -20 -1.5 -15 70 75 55 3.5
2SA325 -20 -15 -80 80 85 60 -1 -80
2SA326 -20 -15 -80 80 85 60 -1 -80
2SA327 -40 -2 -80 80 85 30 -1 -80
2SA328 -20 -0.5 -10 50 75 3
2SA329 -20 -1.5 -10 50 75 38113 1.5-6.5
2SA330 -20 -1.5 -10 50 75 1.5-6.5
2SA331 -40 -1.5 -50 120 75 >40 38022
2SA332 -20 -0.5 -10 50 75 60 3
2SA333 -20 -0.5 -10 50 75 55 3
2SA334 -20 -0.5 -10 50 75 65 3
2SA336 -9 -0.5 -10 80 85 30 2.6
2SA337 -9 -0.5 -10 80 85 35 2.6
2SA338 -20 -0.5 -5 50 75 15 2.5
2SA339 -20 -0.5 -5 50 75 30 2.5
2SA340 -20 -0.5 -10 63 75 70 2
2SA341 -20 -0.5 -10 63 75 70 2
2SA342 -20 -0.5 -10 63 75 100 2
2SA343 -20 -0.4 -5 86 75 100* 1.5
2SA344 -30 -0.5 -30 120 75 100 4
2SA345 -20 -0.5 -10 60 85 >250* 1.2
2SA346 -20 -0.5 -10 60 85 >250* 1.2
2SA347 -20 -0.5 -10 60 85 >250* 1.2
2SA348 -20 -0.5 -10 60 85 >200* 1.5
2SA349 -20 -0.5 -10 60 85 >100* 1.5
2SA350 -20 -0.5 -10 80 85 40 2.5
2SA351 -20 -0.5 -10 80 85 40 2.5
2SA352 -20 -0.5 -10 80 85 40 2.5
2SA353 -25 -0.5 -10 80 85 30 2.5
2SA354 -25 -0.5 -10 80 85 30 2.5
2SA355 -25 -0.5 -10 80 85 30 2.5
2SA356 -9 -0.5 -10 80 85 25 2.8
2SA357 -9 -0.5 -10 80 85 30 1.8
2SA358 -75 -1 -50 225 85 40 2.5
2SA359 -20 -0.4 -20 270 85 300* 3.5
2SA360 -20 -0.5 -10 80 85 110 2.3
2SA361 -20 -0.5 -10 80 85 125 2.3
2SA362 -30 -0.5 -30 100 85 150* 3
2SA363 -10 -1.2 -30 100 85
2SA364 -9 -0.5 -10 80 85 45 6
2SA365 -9 -0.5 -10 80 85 50 6
2SA366 -9 -0.5 -10 80 85 75 6
2SA367 -20 10.5 -10 80 85 30 2.5
2SA368 -20 -0.5 -10 80 85 40 2.5
2SA369 -20 -0.5 -10 80 85 50 2.5
2SA370 -75 -1 -50 120 85 40 2.5
2SA371 -20 -12 -15 80 85 70 -1.5 -10 10.5* 10
2SA372 -15 -2 -200 100 76 25 -1 -10 450* 2
2SA373 -25 -0.5 -150 250 85 400* 3.2
2SA373A -25 -0.5 -150 250 85 400* 3.2
2SA374 -34 -0.5 -300 1.5W(Tc=25?C) 90 300* 13
2SA375 -30 -1.5 -100 80 85 40 -1 -50 40 2.5
2SA376 -22 -10 60 85 48 -3 -1 0.4
2SA377 -20 -0.4 -5 50 75 200* 1.5
2SA378 -20 -0.4 -5 50 75 250* 1.5
2SA379 -20 -0.4 -5 50 75 300* 1.5
2SA380 -25 -0.5 -10 80 85 60 2.2
2SA381 -25 -0.5 -10 80 85 35 2.5
2SA382 -25 -0.5 -10 80 85 30 2.2
2SA383 -25 -0.5 -10 80 85 25 2.5
2SA384 -25 -0.5 -10 80 85 40 2.5
2SA385 -16 -10 -10 80 75 10 8
2SA386 -32 -0.5 -300 1.85W(Tc=25?C) 90 350* 12
2SA387 -10 -15 100 85 10
2SA388
2SA389 -20 -0.3 -10 50 85 600* 0.4
2SA390 -20 -0.3 -10 50 85 700* 0.4
2SA391 -18 -12 -200 150 85 7 10
2SA392 -18 -12 -200 150 85 11 9.5
2SA393 -18 -12 -200 150 85 16 9.2
2SA393A -30 -12 -200 150 85 16 9.2
2SA394 -18 -12 -200 150 85 22 8.7
2SA395 -18 -12 -200 150 85 29 8.5
2SA396 -15 -15 -200 200 85 6 20
2SA397 -23 -15 -200 200 85 8 20
2SA398 -30 120 -200 200 85 10 19
2SA399 -30 -20 -200 200 85 12 17
2SA400 -20 -0.5 -10 80 85 70 2.3

결제 및 주문

공지사항 목록