Quick

최근 본 상품
최근 본 상품
  • SNS 펼치기
  • 아이씨뱅큐 유튜브
  • 아이씨뱅큐 블로그
  • 나도메이커 네이버 카페
  • 마이크로비트 네이버 카페
기초전자부품

Transistor Databook

2SA
 2SA12-2SA99  2SA100-2SA200  2SA201-2SA300  2SA301-2SA400  2SA401-2SA500
 2SA501-2SA598  2SA603-2SA700  2SA701-2SA800  2SA801-2SA900  2SA901-2SA999
 2SA1001-2SA1100  2SA1102-2SA1200  2SA1201-2SA1300  2SA1301-2SA1400
PartNumber Absolutes maximum ratings (Ta=25ºC) Electrical characteristics (Ta=25ºC) 비고
VCBO VEBO Ic Pc Tj DC Current Gain hFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (ºC)   VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SA201 -15 -5 -15 100 75 8 11
2SA202 -15 -5 -15 100 75 12 11
2SA203 -15 -5 -15 100 75 5 11
2SA204 -30 -20 -200 150 85 60 -1 -10 6 15
2SA205 -30 -20 -200 200 85 40 -1 -10 5 15
2SA206 -30 -20 -200 200 85 55 -1 -10 7 15
2SA207 -30 -20 -200 200 85 65 -1 -10 12 15
2SA208 -20 -12 -400 120 85 >15 -0.3 -200 >3 <25
2SA209 -20 -12 -400 120 85 >30 -0.3 -200 >5 <25
2SA210 -20 -12 -400 120 85 >45 -0.3 -200 >10 <25
2SA211 -18 -10 -100 120 85 >30 -0.3 -100 >4 <20
2SA212 -25 -12 -100 120 85 >30 -0.3 -100 >4 <20
2SA213 -15 -0.5 -2 15 65 140 1
2SA214 -15 -0.5 -2 15 65 140 1
2SA215 -15 -0.5 -2 15 65 120 1
2SA216 -15 -0.5 -2 15 65 120 1
2SA217 -25 -12 -100 120 85 30-120 -0.3 -100 14 20
2SA218 -20 -0.5 -10 50 75 55 3
2SA219 -20 -1.5 -15 70 75 55 3.5
2SA220 -20 -0.5 -15 50 75 60 3.5
2SA221 -20 -1.5 -15 70 75 55 3.5
2SA222 -20 -1.5 -15 70 75 60 3.5
2SA223 -20 -1.5 -15 70 75 65 3.5
2SA224 -20 -0.5 -10 50 75 90 2.5
2SA225 -20 -1.5 -15 70 75 55 3.5
2SA226 -15 -0.5 -10 50 75 95 3
2SA227 -20 -0.5 -10 50 75 90 2
2SA228 -80 -0.5 -50 170 75 35 3
2SA229 -20 -0.2 -5 75 85 400* 1
2SA230 -20 -0.2 -5 75 85 400* 1
2SA231 -40 -12 -400 3W(Tc=25?C) 70 2.5 70
2SA232 -30 -12 -400 3W(Tc=25?C) 70 4 70
2SA233 -20 -0.5 -10 80 85 100 2.1
2SA234 -20 -0.5 -10 80 85 120 2.1
2SA235 -20 -0.5 -10 80 85 135 2.1
2SA236 -18 -0.5 -5 55 75 35 1.7
2SA237 -18 -0.5 -5 55 75 35 2.5
2SA238 -25 -30 200 85 700 2.5
2SA239 -20 -0.2 -5 75 85 200* 1.5
2SA240 -20 -5 75 85 200* 1
2SA241 -20 -0.4 -5 50 75 200* 1.5
2SA242 -20 -0.4 -5 50 75 250* 1.5
2SA243 -20 -0.4 -5 50 75 300* 1.5
2SA243A -20 -5 80 75 300* 1.5
2SA244 -25 -0.5 -30 200 85 600 3
2SA244A -25 -0.5 -30 200 85 400*
2SA245 -25 -0.5 -30 200 85 700 2.5
2SA246 -30 -0.5 -30 100 85 160 3
2SA247 -10 -1.2 -30 100 85 125 -3 -20 200 4
2SA248 -40 -2 -200 125 75 60 -1 -200 40
2SA249 -40 -10 110 75 50 1.7
2SA250 -100 -0.7 -10 110 75 50 1.7
2SA251 -15 -15 -50 50 80 50 -1 -15 50 2.5
2SA252 -15 -15 -50 50 80 150 -1 -15 80 2.5
2SA253 -20 -30 200 85 450 2.5
2SA254 -12 -0.5 -10 55 85 10 10
2SA255 -12 -0.5 -10 55 85 5 10
2SA256 -20 -0.5 -10 55 85 60 2.2
2SA257 -20 -0.5 -10 55 85 50 2.2
2SA258 -20 -0.5 -10 55 85 40 2.2
2SA259 -20 -0.5 -10 55 85 30 2.2
2SA260 ?20 -0.4 -10 100 85 300* 1.5
2SA261 -20 -0.4 -10 100 85 300* 1.5
2SA262 -20 -0.4 -10 100 85 450* 1.5
2SA263 -20 -0.4 -5 60 85 500* 1.5
2SA264 -20 -0.4 -10 100 85 450 1.5
2SA265 -20 -0.4 -10 100 85 300 1.5
2SA266 -20 -0.5 -10 80 85 60 2.2
2SA267 -20 -0.5 -10 80 85 50 2.2
2SA268 -20 -0.5 -10 80 85 40 2.2
2SA269 -20 -0.5 -10 80 85 30 2.2
2SA270 -9 -0.5 -10 80 85 50 3
2SA271 -9 -0.5 -10 80 85 30 3
2SA272 -9 -0.5 -10 80 85 20 3
2SA273 -34 -1 0.1 80 85 40 2
2SA274 -34 -1 -10 80 85 30 2
2SA275 -34 -1 -10 80 85 45 2
2SA276 -15 -2 -20 75 75 60 -0.5 -10 210* 3.5
2SA277 -18 -12 -40 65 75 50 -1 -24 3.5, -13
2SA278 -18 -12 -40 65 75 100 -1 -24 >11
2SA279 -30 -30 120 75 150* 4
2SA280 -30 -30 120 75 70 2
2SA281 -50 -30 120 75 100 2
2SA282 -18 -12 -200 150 75 80 -0.5 -100 6
2SA283 -18 -12 -200 150 75 80 -0.5 -100 10
2SA284 -18 -12 -200 150 75 80 -0.5 -100 14
2SA285 0.18 -0.5 -5 50 75 40 2
2SA286 -18 -0.5 -5 50 75 50 2
2SA287 -18 -0.5 -5 50 75 60 2
2SA288 -20 -0.5 -10 80 85 330* 0.88
2SA289 -20 -0.5 -10 80 85 350* 0.82
2SA290 -20 -0.5 -10 80 85 370* 0.78
2SA291 -20 -50 50 85 100 1.5
2SA293 -15 -50 50 85 300* 1.5
2SA296 -15 -15 80 85 5 13
2SA297 -16 -15 80 85 10 13
2SA298 -40 -10 80 85 35 2.5
2SA299 -15 -10 50 75
2SA300 -15 -10 50 75

결제 및 주문

공지사항 목록